Merengi Kānaru Maroke Hukapapa
Ngā Mōhiohio Taketake
| Momo whakamaroke | Whakamaroketanga Hukapapa |
| Tiwhikete | BRC, ISO22000, Kosher, FDA |
| Kai | Merengi Kānaru |
| Hōputu e Wātea ana | Ngā mataono, ngā poro |
| Te Ora o te Wāhi | 24 marama |
| Rokiroki | Maroke, matao hoki, i te pāmahana āwhiowhio, ātea i te mārama tika. |
| Mōkihi | Papatipu |
| I roto: Ngā pēke PE takirua korehau | |
| Waho: Ngā kātene kāore he whao |
Ngā Tohu Hua
● Maroke HukapapaMerengi KānaruPapatipu
● Maroke HukapapaMerengi KānaruI roto i te nuinga
●Maroke HukapapaMerengi KānaruHokomaha
● Merengi Kānaru Maroke Hukapapa
Ngā Āhuatanga
●100% He hou, he parakore, he hou hokiMerengi Kānaru
●Kāore he tāpiritanga
●Te uara kai teitei
●Reka hou
●Tae taketake
●Mama te taumaha mō te kawe waka
●Te Ora Whakarei Ake
●He ngāwari, he whānui hoki te tono
●Te āheinga ki te whai i te haumaru kai
Pepa Raraunga Hangarau
| Ingoa Hua | Maroke HukapapaMerengi Kānaru |
| Tae | kia mau tonu te tae taketake oMerengi Kānaru |
| Kakara | He kakara parakore, he kakara ngawari, me te reka tūturu oMerengi Kānaru |
| Te āhua o te tinana | Tapatapahia, Tāwhana, Paura |
| Ngā poke | Kāore he poke o waho e kitea ana |
| Makuku | ≤7.0% |
| Hauhā whanariki | ≤0.1g/kg |
| TPC | ≤10000cfu/g |
| Ngā Koriform | ≤3.0MPN/g |
| Salmonella | Kino i roto i te 25g |
| Mate pāwera | NG |
| Te tākai | Ā-roto: Pēke PE paparua rua, hiri wera piri Ā-waho: kātene, kāore e whao |
| Te roa o te oranga | 24 Marama |
| Rokiroki | Penapena ki ngā wāhi kati, kia matao, kia maroke hoki |
| Taumaha Kupenga | 10kg/kātene |
Ngā Pātai Auau
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou








