Parakipere Maroke Tio
Ngā Mōhiohio Taketake
| Momo whakamaroke | Whakamaroketanga Hukapapa |
| Tiwhikete | BRC, ISO22000, Kosher, FDA |
| Kai | Parakipere |
| Hōputu e Wātea ana | Katoa, Mataono, Paura |
| Te Ora o te Wāhi | 24 marama |
| Rokiroki | Maroke, matao hoki, i te pāmahana āwhiowhio, ātea i te mārama tika. |
| Mōkihi | Papatipu |
| I roto: Ngā pēke PE takirua korehau | |
| Waho: Ngā kātene kāore he whao |
Ngā Tohu Hua
● Maroke HukapapaParakiperePapatipu
● Maroke HukapapaParakipereI roto i te nuinga
● Maroke HukapapaParakipereHokomaha
● Parakipere Maroke Hukapapangā
Ngā Āhuatanga
●100% He hou, he parakore, he hou hokiParakipere
●Kāore he tāpiritanga
●Te uara kai teitei
●Reka hou
●Tae taketake
●Mama te taumaha mō te kawe waka
●Te Ora Whakarei Ake
●He ngāwari, he whānui hoki te tono
●Te āheinga ki te whai i te haumaru kai
Pepa Raraunga Hangarau
| Ingoa Hua | Maroke HukapapaParakipere |
| Tae | Kte pupuri i te tae taketakeo Blackberry |
| Kakara | He kakara parakore, ahurei, ngawari hoki oParakipere |
| Te āhua o te tinana | Katoa, Mataono, Paura |
| Ngā poke | Kāore he poke o waho e kitea ana |
| Makuku | ≤6.0% |
| TPC | ≤10000cfu/g |
| Ngā Koriform | 10 cfu/g te mōrahi |
| Salmonella | Kino i roto i te 25g |
| Mate pāwera | NG |
| Te tākai | Ā-roto: Pēke PE paparua rua, hiri wera piri Ā-waho: kātene, kāore e whao |
| Te roa o te oranga | 24 Marama |
| Rokiroki | Penapena ki ngā wāhi kati, kia matao, kia maroke hoki |
| Taumaha Kupenga | 10kg/kātene |
Ngā Pātai Auau
Tuhia tō karere ki konei ka tukuna mai ki a mātou








